서울의 봄 1300만 돌파
작성자 정보
- 바비큐공주 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 128 조회
-
목록
본문
- 1위: 명량 (1,761만 3,682명) (2014)
- 2위: 극한직업 (1,626만 1,990명) (2019)
- 3위: 신과함께-죄와 벌 (1,441만 9754명) (2017)
- 4위: 국제시장 (1,425만 7,115명) (2014)
- 5위: 아바타 (1,400만 3,138명) (2009)
- 6위: 어벤져스: 엔드게임 (1.397만7,602명) (2019)
- 7위: 겨울왕국 2 (1,376만 8,709명)(2019)
- 8위: 베테랑 (1,341만 4,009명) (2015)
- 9위: 괴물 (1,301만 9,740명) (2006)
- 10위: 서울의 봄 (1,300만 3,228명) (2023)
- 11위: 도둑들 (1,298만 3,976명) (2012)
- 12위: 7번방의 선물 (1,281만 1,206명) (2013)
- 13위: 알라딘 (1,278만 3,982명) (2019)
- 14위: 암살 (1,270만 5,700명) (2015)
- 15위: 범죄도시2 (1,269만 3,195명) (2022)
현재 역대 관객수 10위
한국 영화 7위
잘하면 베테랑까지는 제낄수 있을듯
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.